Charge master Rev. 2026.3 · effective 1 July 2026
Master charge code database
Every charge BluePeak can bill — 1,814 codes across 98 categories covering ocean, air, road, rail, ports, airports, customs, government fees, warehousing, e-commerce, special cargo, compliance, technology, billing adjustments and penalties. Each code carries its billing type, unit of measure, applicability and the party normally responsible.
Showing 60 of 1,814 matching charge codes.
| Code | Charge name | Category | Billing type | Unit | Applies to | Usually paid by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCN-001 | Ocean Freight Base RateGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-002 | FCL Container Freight ChargeGeneral | Ocean Freight Charges | Per container / unit | Container | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-003 | LCL Consolidation FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-004 | Minimum Ocean Freight ChargeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-005 | Peak Season Surcharge (PSS)General | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-006 | General Rate Increase (GRI)General | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-007 | Bunker Adjustment Factor (BAF)General | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-008 | Emergency Bunker SurchargeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-009 | Low Sulfur Fuel SurchargeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-010 | Currency Adjustment Factor (CAF)General | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-011 | War Risk SurchargeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-012 | Piracy Risk SurchargeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-013 | Congestion SurchargeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-014 | Port Pair SurchargeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-015 | Equipment Imbalance ChargeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-016 | Reefer Monitoring FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Per day / per hour | Day / hour | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-017 | Reefer Plug-In FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Per day / per hour | Day / hour | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-018 | Dangerous Goods Ocean SurchargeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-019 | Oversized Cargo SurchargeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-020 | Heavy Weight SurchargeGeneral | Ocean Freight Charges | Per kg / chargeable weight | KG | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-021 | Special Equipment FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-022 | Flat Rack SurchargeGeneral | Ocean Freight Charges | Per container / unit | Container | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-023 | Open Top Container SurchargeGeneral | Ocean Freight Charges | Per container / unit | Container | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-024 | Tank Container FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Per container / unit | Container | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-025 | Empty Container Return FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Per container / unit | Container | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-026 | Container Cleaning FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Per container / unit | Container | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-027 | Container Damage FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Per container / unit | Container | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-028 | Container Repair FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Per container / unit | Container | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-029 | Detention FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Per day / per hour | Day / hour | Import / Export / International | Party causing the delay (shipper or consignee) |
| OCN-030 | Demurrage FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Per day / per hour | Day / hour | Import / Export / International | Party causing the delay (shipper or consignee) |
| OCN-031 | Storage FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Per day / per hour | Day / hour | Import / Export / International | Party causing the delay (shipper or consignee) |
| OCN-032 | Seal FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-033 | Documentation FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-034 | Bill of Lading FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-035 | Telex Release FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| OCN-036 | Switch Bill FeeGeneral | Ocean Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-001 | Air Freight RateGeneral | Air Freight Charges | Per kg / chargeable weight | KG | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-002 | Minimum Air Freight ChargeGeneral | Air Freight Charges | Per kg / chargeable weight | KG | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-003 | Fuel SurchargeGeneral | Air Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-004 | Security SurchargeGeneral | Air Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-005 | Terminal Handling ChargeGeneral | Air Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-006 | Screening FeeGeneral | Air Freight Charges | Per kg / chargeable weight | KG | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-007 | X-Ray Inspection FeeGeneral | Air Freight Charges | Per kg / chargeable weight | KG | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-008 | Dangerous Goods Handling FeeGeneral | Air Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-009 | Live Animal Handling FeeGeneral | Air Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-010 | Pharmaceutical Handling FeeGeneral | Air Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-011 | Temperature Control FeeGeneral | Air Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-012 | Airport Storage FeeGeneral | Air Freight Charges | Per day / per hour | Day / hour | Import / Export / International | Party causing the delay (shipper or consignee) |
| AIR-013 | Warehouse Handling FeeGeneral | Air Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-014 | Airway Bill FeeGeneral | Air Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-015 | Airline Documentation FeeGeneral | Air Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Carrier |
| AIR-016 | Oversized Cargo FeeGeneral | Air Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-017 | Heavy Cargo FeeGeneral | Air Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-018 | Priority Shipment FeeGeneral | Air Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| AIR-019 | Express Handling FeeGeneral | Air Freight Charges | Fixed per shipment | Shipment | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| TRK-001 | Linehaul Freight ChargeGeneral | Trucking & Road Transport Charges | Per kg / chargeable weight | KG | Import / Export / International | Payer per Incoterm |
| TRK-002 | Local Pickup FeeGeneral | Trucking & Road Transport Charges | Per unit handled | Unit / pallet | Domestic / Destination | Shipper |
| TRK-003 | Local Delivery FeeGeneral | Trucking & Road Transport Charges | Fixed per shipment | Shipment | Domestic / Destination | Consignee |
| TRK-004 | Final Mile Delivery FeeGeneral | Trucking & Road Transport Charges | Fixed per shipment | Shipment | Domestic / Destination | Consignee |
| TRK-005 | Residential Delivery FeeGeneral | Trucking & Road Transport Charges | Fixed per shipment | Shipment | Domestic / Destination | Consignee |
Codes describe what can be billed and how it is calculated; published amounts live in the fees and penalties schedule. When a charge is applied to your booking it appears on the tracking page with its code, type and amount.